微生物实验室常规仪器 配置方案
| 序号 | 名称 | 型号 |
| 1 | 十万分之一 天平 | EX125DZH |
| 2 | 万分之一 天平 | AR224CN |
| 3 | 千分之一 天平 | CP213 |
| 4 | 紫外可见 分光光度计 | |
| 便携式电导率仪 | ST300C | |
| 6 | 便携式pH计 | ST310 |
| 7 | 生物显微镜 | XSP-1600X |
| 8 | 电热恒温水浴锅 | HWS-12 |
| 10 | 电热蒸馏水器 | DZ-5 |
| 11 | KQ-500B | |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A |
| 恒温恒湿箱 | LHS-150SC | |
| 13 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 |
| 16 | 离心机 | HC-16C |
| 17 | 真空干燥箱 | DZF-6020 |
| 18 | 恒温磁力搅拌器 | HJ-3 |
| 19 | 封闭电炉 | FB-1 |
| 20 | 电冰箱 | |
| 21 | 高压灭菌锅 | YX280A |
| 28 | 尘埃粒子计数器 | CLJ-BII |
| 29 | 浮游菌采样器 | FSC-IV |
| 风速风量仪 | TM-4001 | |
| 移液器 | AO20 | |
| 移液器 | AO200 | |
| 移液器 | AO5000 |
